新店客運 |
849 |
路線資訊 |
||
路線圖(點選可放大) |
||||
相關營運資訊 |
||||
頭末班車時間 | 0530-2140 | |||
平常日班次 | 0530 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0820 0840 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1345 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1615 1630 1645 1700 1715 1730 1745 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2040 2100 2120 2140 | |||
烏來端發車 | ||||
例假日班次 | 0530 0545 0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745 0800 0820 0840 0900 0920 0940 1000 1020 1040 1100 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1340 1400 1420 1440 1500 1520 1540 1600 1615 1630 1645 1700 1715 1730 1745 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2020 2040 2100 2120 2140 | |||
烏來端發車 | ||||
紅字班次往程行經屈尺(自強路上),不經梅花湖、主訓中心站位 | ||||
自起點後預估行車時間(單位:分) *2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||||
尖峰 |
站位 |
離峰、例假日 | ||
往程 | 返程 | 往程 | 返程 | |
0 | 85-90 | 烏來總站 | 0 | 75-80 |
3 | 85 | 巨龍山莊 | 3 | 75 |
7 | 80 | 忠治 | 5 | 70-75 |
10-15 | 75 | 龜山路 | 10 | 65-70 |
15 | 70-75 | 廣興路口 | 10-15 | 65 |
15-20 | 70 | 屈尺、櫻花山莊、伸仗板 | 15 | 60-65 |
20 | 65-70 | 永興路口 | 15-20 | 60 |
25-30 | 60 | 青潭 | 25 | 50-55 |
30-35 | 55 | 捷運新店站(北新路) | 30 | 45-50 |
35-40 | 50 | 捷運新店區公所站(北新) | 35 | 40-45 |
45 | 40-45 | 寶橋路口 | 40-45 | 35 |
50-55 | 35 | 捷運大坪林站 | 45-50 | 25-30 |
55 | 30-35 | 捷運景美站 | 50 | 25 |
60 | 25-30 | 捷運萬隆站 | 50-55 | 20-25 |
65-70 | 20 | 捷運公館站 | 55-60 | 15-20 |
70-75 | 15 | 羅斯福金門街口 | 60-65 | 10-15 |
75-80 | 10 |
捷運中正紀念堂站 |
65-70 | 8 |
80-85 | 0 | 一女中(公園)、捷運台大醫院站 | 70 | 0 |
85 | 3 | 臺北車站(青島) | 70-75 | 3 |
85-90 | 7 | 臺大醫院 | 75 | 5 |
頭班車抵達臺北車站(青島)/捷運新店站(返程)預估時間:0635/0720 | ||||
末班車抵達臺北車站(青島)/捷運新店站(返程)預估時間:2245/2325 | ||||
收費方式 | 三段票收費 | |||
分段緩衝區 | 1.伸仗板-捷運新店站 2.滬江中學-捷運公館站 | |||
本網頁更新資訊 | ||||
|
||||
本線車輛、路線資訊 |
||||
2020/04/20調整班次,由每日60班減為54班 | ||||
2019/05/17調整班次,由每日63班減為60班 | ||||
2019/03/00獲配19輛HINO新車,配車全數換新 | ||||
2017/06/20因新店民權路捷運工程已結束,恢復往烏來方向行駛動線為北新路-民權路-中興路- | ||||
接原線往烏來,不再行經寶強路;取消大坪林、寶強路站位,恢復民權中興路口(原名民權路)站 | ||||
位,中興路三段、寶中路口恢復為雙向設站 | ||||
2013/09/00因碧潭站撤站,改由新店站調度 | ||||
2012/12/00獲配5輛HINO新車,配車全數換新 | ||||
2012/10/00獲配8輛HINO新車 | ||||
2012/09/00獲配3輛HINO新車 | ||||
2011/01/12原公路客運1601(烏來-台北)線改制為三段票新北市區公車路線 | ||||
調度站及服務電話 |
新店站 2217-1448 |