大都會客運 |
紅5 |
路線資訊 |
|||||
路線圖(點選可放大) |
|||||||
陽明山花季公車資訊>>路線索引 | |||||||
相關營運資訊 |
|||||||
頭末班車時間 | 0530-0040 | ||||||
平常日班距 | 尖峰4-8分 離峰12-15分 | ||||||
例假日班距 | 12-15分 | ||||||
週一至週日2330後班次 |
2330 2350 0015 0040 |
||||||
捷運劍潭站發車 | |||||||
一、捷運劍潭站發0700-0940、陽明山調度站發1400-1900之班次繞經華岡路、文化大學內, | |||||||
文化大學放假日、寒暑假不繞駛 | |||||||
二、捷運劍潭站發1900、1950(自2016/12/17起試辦三個月)、2000、2100、2200之班次繞駛 | |||||||
華岡路、文化大學內,文化大學寒暑假、春假不繞駛 | |||||||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前、2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | |||||||
尖峰往程 |
離峰、例假日 往程 |
站位 |
尖峰返程 |
離峰、例假日 返程 |
|||
經文化大學校區內 | 不經文化大學校區內 | 不經文化大學校區內 | 經文化大學校區內 | 不經文化大學校區內 | 經文化大學校區內 | 不經文化大學校區內 | |
0 | 0 |
捷運劍潭站 |
50 | 40 | 40 | 30 | |
8 | 8 |
捷運士林站(往程中正路、 返程中山北路) |
45 | 35 | 35 | 25 | |
15 | 10-15 | 泰北中學 | 35-40 | 25-30 | 30 | 20 | |
25 | 15-20 | 華興中學 | 25-30 | 15-20 | 25 | 15 | |
30-35 | 20-25 | 陽明山國小 | 20 | 10 | 20 | 10 | |
35-40 | 25-30 | 文化大學 | 15 | 5 | 15 | 5 | |
40-45 | - | - | 文化大學(一)[校區內] | 10 | - | 10 | - |
50-55 | 40-45 | 30-35 | 陽明山調度站 | 0 | 0 | ||
末班車自陽明山調度站發車預估時間:0110 | |||||||
收費方式 | 一段票收費 | ||||||
分段緩衝區 | 無 | ||||||
本網頁更新資訊 | |||||||
|
|||||||
本線車輛、路線資訊 |
|||||||
2016/12/17試辦捷運劍潭站發1950班次試辦三個月繞駛文化大學內,為期三個月 | |||||||
2016/02/15原捷運劍潭站發1905、2005、2105繞駛文化大學內之班次各提前5分鐘發車 | |||||||
2015/11/14原捷運劍潭站發1900、2000、2100繞駛文化大學內之班次各延後5分鐘發車 | |||||||
2013/06/05上午繞駛華岡路、文化大學內時段由0700-0950調整為0700-0940 | |||||||
2012/01/00正式實施1900-2200每整點 班次往程繞駛華岡路、文化大學內 | |||||||
2011/11/00至2012/01/13止試辦1900-2200每整點 班次往程繞駛華岡路、文化大學內 | |||||||
2010/11/00調整例假日班距,由12-15分一班提升為10-15分一班 | |||||||
2010/10/19捷運劍潭站發繞經華岡路、文化大學時段由0700-0930延長為0700-0950 | |||||||
2010/09/00獲配11輛DAEWOO新車 | |||||||
2009/11/09調整尖峰班距,由5-8分一班提升為4-8分一班,繞經華岡路、文化大學內時段由捷運劍潭站 | |||||||
發0650-1000及陽明山調度站發1330-1850調整為捷運劍潭站發0700-0930及陽明山調度站發1400-1900 | |||||||
1999/10/18新線上路 | |||||||
調度站及服務電話 |
陽明山站 2861-6206 |