首都客運 |
1579.1579A.1579B |
路線資訊 |
路線圖(點選可放大) |
||
搭乘本路線均需橫跨高速公路,不提供市區短途搭乘服務 | ||
相關營運資訊 |
||
1579線 八斗子-基隆祥豐街-圓山轉運站(往八斗子經市府轉運站)路線資訊 | ||
八斗子端頭末班車時間 | 平常日0545-2200 例假日0600-2200 | |
捷運圓山站端頭末班車時間 | 平常日0700-2315 例假日0715-2315 | |
平常日班距 | 尖峰15-20分 離峰30-40分 | |
例假日班距 |
30-40分 |
|
1579A線 八斗子-基隆中正路-圓山轉運站(往八斗子經市府轉運站)路線資訊 | ||
八斗子端頭末班車時間 | 平常日0600-2200 例假日0620-2200 | |
捷運圓山站端頭末班車時間 | 平常日0715-2315 例假日0735-2315 | |
平常日班距 | 尖峰15-20分 離峰30-40分 | |
例假日班距 |
30-40分 |
|
1579B線 八斗子-基隆祥豐街-市府轉運站路線資訊 | ||
八斗子端頭末班車時間 | 平常日0625-2110 例假日0910-2037 | |
市府轉運站頭末班車時間 | 平常日0750-2210 例假日1015-2135 | |
平常日班次 | 0625 0655 0715 1410 1430 1507 1625 1646 1715 1745 1922 1952 2022 2110 | |
八斗子發車 | ||
平常日班次 |
0750 0820 0840 1520 1540 1615 1740 1805 1835 1905 2030 2100 2120 2210 |
|
市府轉運站發車 | ||
例假日班次 | 0910 0950 1022 1350 1430 1652 1722 1753 1922 1952 2037 | |
八斗子發車 | ||
例假日班次 |
1015 1055 1125 1455 1535 1755 1825 1855 2025 2050 2135 |
|
市府轉運站發車 | ||
自起點後預估行車時間(單位:分) *0600前、2100後行車時間可能較離峰、例假日表更短,請審酌參考 | ||
![]() ![]() ![]() |
||
票價(單位:新台幣元) | ||
1579、1579B線票價請按此;1579A線票價請按此 | ||
本網頁更新資訊 | ||
|
||
本線車輛、路線資訊 |
||
2021/04/19調整1579B線班次 | ||
2021/02/23調整台北市境內行車動線,調整前往圓山方向為南京東路-光復南路-忠孝東路,往八斗子方 | ||
向相反,調整後往圓山方向為南京東路-東興路-基隆路-忠孝東路,新增松山高中(基隆路)下客站,往 | ||
八斗子方向為忠孝東路-逸仙路-松高路-基隆路-市府轉運站-基隆路-東興路-南京東路,新增市府 | ||
轉運站(第11號月台)上客站;另新增1579B線,行駛八斗子-基隆祥豐街-松山高中、市府轉運站-基隆 | ||
祥豐街-八斗子;三路線均新增停靠義胞新村站位 | ||
2020/04/29調整平常日離峰班距,由30-40分一班調降為30-60分一班 | ||
2019/10/15新線上路,獲配24輛新FUSO單門車,其中3輛為大復康巴士 | ||
調度站及服務電話 |
八斗子站 2469-8140 |